

Bell Schedule
Bell Schedule
School Year 2019-2020 Bell Schedule
Monday Schedule
40 Minute Classes (no advisory)
Time | Period |
---|---|
8:30 – 9:10 A.M. | One |
9:15 – 9:55 A.M. | Two |
10:00 – 10:40 A.M. | Three |
10:45 – 11:25 A.M. | Four |
11:25 – 12:25 P.M. | Lunch |
12:30 – 1:10 P.M. | Five |
1:15 – 1:55 P.M. | Six |
2:00 – 2:40 P.M. | Seven |
2:45 – 3:25 P.M. | Eight |
3:30 – 4:10 P.M. | Nine |
4:15 – 4:55 P.M. | Ten |
4:55 P.M. | Dismissal |
Non-Advisory Schedule
85 minute classes
Time | Tues/Thurs (Even) | Wed/Fri (Odd) |
---|---|---|
8:30 – 9:55 A.M. | Two | One |
10:00 – 11:25 A.M. | Four | Three |
11:25 – 12:25 P.M. | Lunch | Lunch |
12:30 – 1:55 P.M. | Six | Five |
2:00 – 3:25 P.M. | Eight | Seven |
3:30 – 4:55 P.M. | Ten | Nine |
4:55 P.M. | Dismissal | Dismissal |
Advisory Schedule
80 minute classes with 40 min Advisory
Time | Tues/Thurs (Even) | Wed/Fri (Odd) |
---|---|---|
8:30 – 9:50 A.M. | Two | One |
9:55 – 11:15 A.M. | Four | Three |
11:20 – 12:00 P.M. | Advisory | Advisory |
12:00 – 12:40 P.M. | Lunch | Lunch |
12:45 – 2:05 P.M. | Six | Five |
2:10 – 3:30 P.M. | Eight | Seven |
3:35 – 4:55 P.M. | Ten | Nine |
4:55 P.M. | Dismissal | Dismissal |
Assembly Schedule
Time | Tues/Thurs (Even) | Wed/Fri (Odd) |
---|---|---|
8:30 – 9:35A.M. | Two | One |
9:40 – 10:45 A.M. | Four | Three |
10:50 A.M – 12:20 P.M. | Assembly | Assembly |
12:25 – 1:25 P.M. | Lunch | Lunch |
1:30 – 2:35 P.M. | Six | Five |
2:40 – 3:45 P.M. | Eight | Seven |
3:50 – 4:55 P.M. | Ten | Nine |
4:55 P.M. | Dismissal | Dismissal |
Two Hour Delay Schedule
(Click here for DCPS Inclement Weather Guidance)
Monday
40 Minute Classes (no advisory)
Time | Period |
---|---|
10:30 – 11:25 A.M. | Four |
11:25 – 12:25 P.M. | Lunch |
12:30 – 1:10 P.M. | Five |
1:15 – 1:55 P.M. | Six |
2:00 – 2:40 P.M. | Seven |
2:45 – 3:25 P.M. | Eight |
3:30 – 4:10 P.M. | Nine |
4:15 – 4:55 P.M. | Ten |
4:55 P.M. | Dismissal |
Tuesday – Friday
60 minute classes (No advisory period)
Time | Tues/Thurs | Wed/Fri |
---|---|---|
10:30 – 11:30 | Two | One |
11:30 – 12:35 | Lunch | Lunch |
12:40 – 1:40 | Four | Three |
1:45 – 2:45 | Six | Five |
2:50 – 3:50 | Eight | Seven |
3:55 – 4:55 | Ten | Nine |
4:55 | Dismissal | Dismissal |
Early Dismissal Schedule
85 minute classes
Time | Tues/Thurs | Wed/Fri |
---|---|---|
8:30 – 9:55 A.M. | Two | One |
10:00 – 11:30 A.M. | Four | Three |
11:30 – 12:30 P.M. | Lunch | Lunch |
12:30 | Dismissal | Dismissal |
Learn More
